東風(fēng)天錦雙展60平米流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)
東風(fēng)天錦雙展60平米流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7日內(nèi)交貨
配送方式:自選,送貨上門(mén),海外配送。
支付方式:可現(xiàn)金,刷卡,銀行轉(zhuǎn)賬等。
聯(lián)系人:邱經(jīng)理
咨詢(xún)熱線(xiàn):151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 詳細(xì)參數(shù)
東風(fēng)天錦流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公司名稱(chēng) | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦流動(dòng)舞臺(tái)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5120XWTD4型舞臺(tái)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9990×2495×3800 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2960 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5600 |
軸荷(Kg) | 4440/8055 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
東風(fēng)天錦流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)備注: | 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝導(dǎo)流罩。ABS型號(hào)及廠(chǎng)家:3631010-C2000、東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
東風(fēng)天錦流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL5120XXYB2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800×2370×2620,2730,3270 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11+10 | 前輪距(mm) | 1815 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-40 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 118 |
EQH180-40 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
上一產(chǎn)品:東風(fēng)天錦雙展60平米流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)
下一產(chǎn)品:江淮K1舞臺(tái)車(chē)
購(gòu)車(chē)服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿(mǎn)意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買(mǎi)著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車(chē)一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè),保證車(chē)輛品質(zhì),購(gòu)車(chē)簽定正規(guī)合同,車(chē)輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車(chē)流程如下: |
|